<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Bildgestalter</title>
	<atom:link href="http://www.der-bildgestalter.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.der-bildgestalter.de</link>
	<description>Bildbearbeitung und mehr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:34:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Digitale Bilderrahmen</title>
		<link>http://www.der-bildgestalter.de/digitale-bilderrahmen/</link>
		<comments>http://www.der-bildgestalter.de/digitale-bilderrahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderrahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-bildgestalter.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Digitale Bilderrahmen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Sie sind flexibel einsetzbar, ersetzen den Gang ins Fotolabor und kosten in zahlreichen Ausführungen nur wenig Geld. Ein qualitativ hochwertiger Bilderrahmen sollte über ein Seitenverhältnis im Format 4:3 verfügen und die Fotos im Optimalfall auf einem 8-Zoll Bildschirm präsentieren. Die Auflösung eines guten Modells sollte mindestens 800 x 600 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-bildgestalter.de/digitale-bilderrahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digicam &#8211; klein aber oho</title>
		<link>http://www.der-bildgestalter.de/digicam-klein-aber-oho/</link>
		<comments>http://www.der-bildgestalter.de/digicam-klein-aber-oho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 11:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Digicam]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-bildgestalter.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Eine moderne Digicam fällt unter den Begriff klein, aber oho. Sie passt zumeist in die Jackentasche und ist doch voll mit aktuellster Technik. Mit den früheren Fotoapparaten hat eine Digicam kaum mehr etwas gemein. Das Einzige, was diese beiden noch verbindet, ist die Fähigkeit, Fotos zu machen. Außerdem besitzen beide eine Linse. Das war es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-bildgestalter.de/digicam-klein-aber-oho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überzeugende Bildgestaltung beim Webdesign</title>
		<link>http://www.der-bildgestalter.de/uberzeugende-bildgestaltung-beim-webdesign/</link>
		<comments>http://www.der-bildgestalter.de/uberzeugende-bildgestaltung-beim-webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[online shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-bildgestalter.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Auf den ersten Blick überzeugen &#8211; das ist das Ziel einer Bildbearbeitung. Mit professionellen Programmen und Werkzeugen, kann man ein hochwertiges Webdesign gestalten. Dabei sollten Bildgestaltung, Nutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit eine Einheit bilden. Punkte wie die Suchmaschinenfreundlichkeit und Kundenorientierung dürfen bei einem perfekten Webdesign ebenso wenig fehlen. Doch zurück zur Bildbearbeitung beim Webdesign. Vorteile der Bildbearbeitung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-bildgestalter.de/uberzeugende-bildgestaltung-beim-webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Bildgestalter startet durch</title>
		<link>http://www.der-bildgestalter.de/der-bildgestalter-startet-durch/</link>
		<comments>http://www.der-bildgestalter.de/der-bildgestalter-startet-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-bildgestalter.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Nach unserem relaunch geht es heute wieder los hier auf &#8220;Der Bildgestalter&#8221;. Wir beschäftigen uns mit der Grafik- und Bildbearbeitung im allgemeinen und im ganz speziellen. Wir wollen euch kleine Tutorials an die Hand geben, um einfach aber auch komplexere Probleme zu lösen. Auch werden wir hier immer mal wieder Programme und Hilfsmittel im Bezug [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-bildgestalter.de/der-bildgestalter-startet-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

